Per klassement worden steeds eerst de uitslagen per afstand weergegeven, gevolg door de afstanden omgerekend naar de 5 km en vervolgens het totaal.
Elke kolom kan gesorteerd worden.
Vrouwen Allertijden zonder marathon (5, 10, 15 of 16, halve marathon)
Loper |
|
5,0 K |
10,0 K |
15,0 K |
10,0 EM |
21,098 K |
|
5,0 K |
10,0 K |
15,0 K |
10,0 EM |
21,098 K |
Totaal |
Anja Esveldt | | 0:20:13 | 0:41:37 | 1:04:29 | 1:09:21 | 1:30:42 | | 0:20:13 | 0:20:49 | 0:21:30 | 0:21:33 | 0:21:30 | 1:24:00.862 |
Annemiek Klein | | x | 0:44:14 | x | x | x | | 1:00:00 | 0:22:07 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:22:07.0 |
Carla Boekema | | 0:22:08 | 0:46:13 | 1:15:12 | 1:16:38 | 1:43:12 | | 0:22:08 | 0:23:07 | 0:25:04 | 0:23:49 | 0:24:27 | 1:33:30.509 |
Danique Bosgoed | | 0:18:59.63 | x | x | x | x | | 0:18:59.63 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:18:59.630 |
Gerja Zielman | | 0:18:44 | 0:38:52 | 1:00:00 | 1:03:38 | 1:26:51 | | 0:18:44 | 0:19:26 | 0:20:00 | 0:19:46 | 0:20:35 | 1:18:31.181 |
Germien Krul | | x | 0:44:31 | x | x | x | | 1:00:00 | 0:22:16 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:22:15.500 |
Hellen de Vries | | 0:17:47.40 | 0:36:57 | 0:57:15 | 1:00:42 | 1:20:49 | | 0:17:47.40 | 0:18:29 | 0:19:05 | 0:18:52 | 0:19:09 | 1:14:16.609 |
Josje Peters | | 0:19:13 | 0:40:31 | x | 1:07:30 | 1:33:47 | | 0:19:13 | 0:20:16 | 1:00:00 | 0:20:58 | 0:22:14 | 1:22:40.350 |
Krista van Os | | 0:21:14 | 0:43:46 | 1:08:59 | 1:13:24 | 1:38:30 | | 0:21:14 | 0:21:53 | 0:23:00 | 0:22:48 | 0:23:21 | 1:29:15.903 |
Lian Geuze | | 0:23:43 | 0:50:41 | x | 1:20:50 | 1:57:09 | | 0:23:43 | 0:25:21 | 1:00:00 | 0:25:07 | 0:27:46 | 1:41:56.164 |
Lieve Tollet | | 0:18:25.34 | 0:38:39 | 0:58:45 | 1:03:59 | 1:26:44 | | 0:18:25.34 | 0:19:20 | 0:19:35 | 0:19:53 | 0:20:33 | 1:17:53.132 |
Malou Eisen | | 0:20:59 | x | x | x | x | | 0:20:59 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:20:59.0 |
Margje Timmerman | | 0:20:56 | 0:42:44 | x | 1:12:13 | 1:37:44 | | 0:20:56 | 0:21:22 | 1:00:00 | 0:22:26 | 0:23:10 | 1:27:53.943 |
Marlies Groenewold | | 0:19:28 | 0:40:20 | 1:03:05 | 1:07:17 | 1:29:14 | | 0:19:28 | 0:20:10 | 0:21:02 | 0:20:54 | 0:21:09 | 1:21:41.113 |
Myrna Vonkerman | | 0:19:52 | 0:41:09 | x | 1:09:49 | 1:33:37 | | 0:19:52 | 0:20:35 | 1:00:00 | 0:21:41 | 0:22:11 | 1:24:19.166 |
Nardie Mulder | | 0:21:18.06 | 0:44:16 | x | x | x | | 0:21:18.06 | 0:22:08 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 2:43:26.60 |
Patricia Seinen | | 0:22:29 | 0:47:29 | x | 1:16:46 | 1:47:05 | | 0:22:29 | 0:23:45 | 1:00:00 | 0:23:51 | 0:25:23 | 1:35:27.213 |
Rianne Niewold | | 0:21:01 | 0:44:50 | x | x | x | | 0:21:01 | 0:22:25 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 2:43:26.0 |
Rietje Klappe | | 0:22:24 | 0:46:39 | 1:11:56 | 1:17:44 | 1:44:00 | | 0:22:24 | 0:23:20 | 0:23:59 | 0:24:09 | 0:24:39 | 1:34:20.980 |
Sanne Pluim | | 0:21:29 | 0:43:12 | x | 1:16:58 | 1:35:17 | | 0:21:29 | 0:21:36 | 1:00:00 | 0:23:55 | 0:22:35 | 1:29:34.653 |
Saskia Berris | | 0:21:30 | 0:44:25 | 1:08:04 | 1:14:24 | 1:38:33 | | 0:21:30 | 0:22:13 | 0:22:41 | 0:23:07 | 0:23:21 | 1:29:45.151 |
Sela Bekker | | 0:20:59 | 0:42:21 | x | 1:15:08 | 1:42:20 | | 0:20:59 | 0:21:11 | 1:00:00 | 0:23:21 | 0:24:15 | 1:29:45.223 |
Tess Boekema | | 0:16:58.76 | 0:36:10 | 0:56:01 | 1:03:29 | 1:24:38 | | 0:16:58.76 | 0:18:05 | 0:18:40 | 0:19:43 | 0:20:03 | 1:13:47.525 |
Vivienne Morssinkhof | | 0:22:27 | x | x | x | x | | 0:22:27 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:22:27.0 |
Zehra Dede | | 0:20:22 | 0:44:30 | x | 1:09:38 | 1:32:43 | | 0:20:22 | 0:22:15 | 1:00:00 | 0:21:38 | 0:21:58 | 1:26:13.451 |
Mannen Allertijden zonder marathon (5, 10, 15 of 16, halve marathon)
Loper |
|
5,0 K |
10,0 K |
15,0 K |
10,0 EM |
21,098 K |
|
5,0 K |
10,0 K |
15,0 K |
10,0 EM |
21,098 K |
Totaal |
Andre Gijsendorffer | | 0:17:25 | 0:36:57 | x | x | 1:23:00 | | 0:17:25 | 0:18:29 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:19:40 | 1:55:33.707 |
Andre Knol | | 0:16:37 | 0:34:13 | 0:52:05 | x | 1:14:19 | | 0:16:37 | 0:17:07 | 0:17:22 | 1:00:00 | 0:17:37 | 1:08:41.902 |
Anne Velema | | 0:17:35.02 | x | x | 1:02:22 | 1:24:21 | | 0:17:35.02 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:19:23 | 0:19:59 | 1:56:57.40 |
Arjan Poppe | | 0:17:51 | 0:37:57 | x | 1:01:56 | 1:24:00 | | 0:17:51 | 0:18:59 | 1:00:00 | 0:19:15 | 0:19:54 | 1:15:58.465 |
Arjen Driesen | | 0:16:16 | 0:33:33 | x | 0:57:03 | 1:15:10 | | 0:16:16 | 0:16:47 | 1:00:00 | 0:17:44 | 0:17:49 | 1:08:34.828 |
Arne Mulder | | 0:14:56.06 | 0:31:23 | 0:50:09 | 0:51:52 | 1:09:31 | | 0:14:56.06 | 0:15:42 | 0:16:43 | 0:16:07 | 0:16:28 | 1:03:12.922 |
Arno Boekema | | 0:18:51 | 0:39:10 | x | 1:03:59 | 1:25:54 | | 0:18:51 | 0:19:35 | 1:00:00 | 0:19:53 | 0:20:21 | 1:18:40.197 |
Bas Boekema | | 0:16:45.64 | 0:35:20 | 0:58:04 | 0:59:35 | 1:22:30 | | 0:16:45.64 | 0:17:40 | 0:19:21 | 0:18:31 | 0:19:33 | 1:12:29.468 |
Bert de Boer | | 0:15:49 | 0:33:53 | x | 0:56:32 | 1:14:24 | | 0:15:49 | 0:16:57 | 1:00:00 | 0:17:34 | 0:17:38 | 1:07:57.295 |
Berthold Berger | | 0:16:13 | 0:33:17 | x | 0:54:42 | 1:13:08 | | 0:16:13 | 0:16:39 | 1:00:00 | 0:17:00 | 0:17:20 | 1:07:11.107 |
Bertrand Maas | | 0:20:58 | 0:44:25 | x | 1:14:44 | 1:42:05 | | 0:20:58 | 0:22:13 | 1:00:00 | 0:23:13 | 0:24:12 | 1:30:35.212 |
Bertus Gazenbeek | | 0:18:40 | 0:39:44 | 1:01:22 | 1:07:00 | 1:26:32 | | 0:18:40 | 0:19:52 | 0:20:27 | 0:20:49 | 0:20:30 | 1:19:29.782 |
Borre de Gier | | 0:17:55 | 0:37:06 | 0:57:26 | 1:02:23 | 1:21:54 | | 0:17:55 | 0:18:33 | 0:19:09 | 0:19:23 | 0:19:25 | 1:15:01.232 |
Bouke de Jong | | 0:17:45 | 0:36:54 | 0:55:55 | 1:01:27 | 1:20:07 | | 0:17:45 | 0:18:27 | 0:18:38 | 0:19:06 | 0:18:59 | 1:13:49.541 |
Bram Rouwen | | 0:17:14 | x | x | x | x | | 0:17:14 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:17:14.0 |
Bredewold | | 0:15:54.78 | 0:33:17 | 0:52:28 | 0:57:30 | 1:14:39 | | 0:15:54.78 | 0:16:39 | 0:17:29 | 0:17:52 | 0:17:41 | 1:07:44.88 |
Dick van Os | | 0:17:00.68 | 0:36:21 | 0:55:55 | 1:07:47 | 1:21:19 | | 0:17:00.68 | 0:18:11 | 0:18:38 | 0:21:04 | 0:19:16 | 1:13:05.784 |
Diederik Verhoef | | 0:17:51 | 0:38:21 | x | 1:04:12 | 1:27:51 | | 0:17:51 | 0:19:11 | 1:00:00 | 0:19:57 | 0:20:49 | 1:17:47.464 |
Edwin Middelveld | | 0:20:23 | 0:41:15 | 1:05:05 | 1:08:48 | 1:31:25 | | 0:20:23 | 0:20:38 | 0:21:42 | 0:21:23 | 0:21:40 | 1:24:02.931 |
Erik Driesen | | 0:15:18 | 0:31:03 | x | 0:53:26 | 1:09:43 | | 0:15:18 | 0:15:32 | 1:00:00 | 0:16:36 | 0:16:31 | 1:03:56.911 |
Erik Makkinga | | 0:19:16 | 0:41:08 | 1:02:31 | 1:07:39 | 1:29:39 | | 0:19:16 | 0:20:34 | 0:20:50 | 0:21:01 | 0:21:15 | 1:21:55.99 |
Erik Rozeboom | | x | x | x | x | x | | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 4:00:00.0 |
Erik Slomp | | 0:15:38 | 0:32:56 | 0:51:12 | 0:56:27 | 1:14:56 | | 0:15:38 | 0:16:28 | 0:17:04 | 0:17:32 | 0:17:46 | 1:06:55.504 |
Erwin Kreule | | 0:18:23.02 | 0:37:32 | 1:01:08 | 1:04:10 | 1:29:23 | | 0:18:23.02 | 0:18:46 | 0:20:23 | 0:19:56 | 0:21:11 | 1:18:16.166 |
Falco Olivier | | 0:15:35 | 0:32:45 | 0:53:06 | 0:54:33 | 1:11:08 | | 0:15:35 | 0:16:23 | 0:17:42 | 0:16:57 | 0:16:51 | 1:05:45.872 |
Ferry van Laar | | 0:20:05.86 | 0:41:18 | x | 1:10:39 | 1:33:30 | | 0:20:05.86 | 0:20:39 | 1:00:00 | 0:21:57 | 0:22:10 | 1:24:51.402 |
Frankwin Mussche | | 0:18:48 | 0:38:18 | 0:58:58 | 1:03:22 | 1:24:17 | | 0:18:48 | 0:19:09 | 0:19:39 | 0:19:41 | 0:19:58 | 1:17:34.788 |
Gerben van Vilsteren | | 0:16:42 | 0:35:34 | x | x | 1:23:09 | | 0:16:42 | 0:17:47 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:19:42 | 1:54:11.340 |
Gerrit van der Veen | | 0:18:50 | 0:39:39 | 1:01:58 | 1:06:18 | 1:28:30 | | 0:18:50 | 0:19:50 | 0:20:39 | 0:20:36 | 0:20:58 | 1:20:13.854 |
Gert Versteeg | | x | 0:37:52 | x | x | x | | 1:00:00 | 0:18:56 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:18:56.0 |
Hans Lindeboom | | 0:16:01 | 0:33:17 | x | 0:57:57 | 1:14:38 | | 0:16:01 | 0:16:39 | 1:00:00 | 0:18:00 | 0:17:41 | 1:08:21.21 |
Henk Slager | | 0:16:49 | 0:34:13 | x | 0:57:49 | 1:18:59 | | 0:16:49 | 0:17:07 | 1:00:00 | 0:17:58 | 0:18:43 | 1:10:36.390 |
Henk Smalbrugge | | 0:16:30 | 0:32:21 | 0:53:36 | 0:55:04 | 1:12:54 | | 0:16:30 | 0:16:11 | 0:17:52 | 0:17:07 | 0:17:17 | 1:07:03.624 |
Henri Hoek | | 0:20:33 | x | x | 1:11:59 | 1:36:09 | | 0:20:33 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:22:22 | 0:22:47 | 2:05:42.79 |
Henry Visscher | | 0:17:01 | 0:35:07 | x | 0:58:35 | 1:17:17 | | 0:17:01 | 0:17:34 | 1:00:00 | 0:18:12 | 0:18:19 | 1:11:05.509 |
Hermen van der Wal | | 0:16:01 | 0:33:33 | x | x | 1:18:17 | | 0:16:01 | 0:16:47 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:18:33 | 1:51:20.639 |
Ijsbrand Reijneveld | | 0:22:34 | 0:45:11 | 1:09:28 | 1:15:54 | 1:37:12 | | 0:22:34 | 0:22:36 | 0:23:09 | 0:23:35 | 0:23:02 | 1:31:20.955 |
Izak Hiemstra | | 0:18:27.34 | 0:39:10 | 1:00:13 | 1:05:28 | 1:28:30 | | 0:18:27.34 | 0:19:35 | 0:20:04 | 0:20:20 | 0:20:58 | 1:19:05.86 |
Jan Knopert | | 0:18:23.31 | 0:39:43 | x | 1:06:38 | 1:26:59 | | 0:18:23.31 | 0:19:52 | 1:00:00 | 0:20:42 | 0:20:37 | 1:19:33.812 |
Jan Pullen | | 0:16:31 | 0:33:59 | x | 0:56:10 | 1:18:13 | | 0:16:31 | 0:17:00 | 1:00:00 | 0:17:27 | 0:18:32 | 1:09:29.730 |
Jan Schra | | 0:16:20 | 0:32:57 | 0:49:37 | 0:55:12 | 1:13:27 | | 0:16:20 | 0:16:29 | 0:16:32 | 0:17:09 | 0:17:24 | 1:06:45.245 |
Jan-Roelof Hofman | | 0:23:08 | 0:45:05 | x | 1:16:32 | 1:43:01 | | 0:23:08 | 0:22:33 | 1:00:00 | 0:23:47 | 0:24:25 | 1:33:52.38 |
Janoah Bovenhuis | | 0:16:35 | 0:35:30 | x | 1:01:19 | 1:25:52 | | 0:16:35 | 0:17:45 | 1:00:00 | 0:19:03 | 0:20:21 | 1:13:44.12 |
Jasper Koopman | | 0:20:08 | 0:43:00 | 1:05:11 | x | x | | 0:20:08 | 0:21:30 | 0:21:44 | 1:00:00 | 1:00:00 | 2:03:21.667 |
Jean Seine | | x | x | x | x | x | | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 4:00:00.0 |
Jeroen ten Klooster | | 0:17:32.39 | 0:36:09 | x | 0:59:40 | 1:19:52 | | 0:17:32.39 | 0:18:05 | 1:00:00 | 0:18:32 | 0:18:56 | 1:13:04.828 |
Job Eijsink | | x | x | x | x | x | | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 4:00:00.0 |
Job van Iersel | | 0:20:10 | 0:41:43 | 1:03:38 | x | 1:40:34 | | 0:20:10 | 0:20:52 | 0:21:13 | 1:00:00 | 0:23:50 | 1:26:04.160 |
Joep Emmen | | 0:15:23.51 | 0:32:45 | 0:51:08 | 0:55:12 | 1:11:31 | | 0:15:23.51 | 0:16:23 | 0:17:03 | 0:17:09 | 0:16:57 | 1:05:45.598 |
Johannes Klapwijk | | 0:20:14 | 0:41:09 | x | x | 1:34:28 | | 0:20:14 | 0:20:35 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:22:23 | 2:03:11.755 |
Jos Boomsma | | 0:19:13 | 0:38:34 | x | 1:02:58 | x | | 0:19:13 | 0:19:17 | 1:00:00 | 0:19:34 | 1:00:00 | 1:58:03.802 |
Jos Scholten | | 0:18:38 | 0:42:05 | x | 1:05:23 | 1:28:27 | | 0:18:38 | 0:21:03 | 1:00:00 | 0:20:19 | 0:20:58 | 1:20:57.55 |
Jos Scholten | | 0:18:38 | 0:42:05 | x | 1:05:23 | 1:28:27 | | 0:18:38 | 0:21:03 | 1:00:00 | 0:20:19 | 0:20:58 | 1:20:57.55 |
Juda Vecht | | 0:19:11 | 0:40:34 | 1:05:08 | 1:06:50 | 1:27:20 | | 0:19:11 | 0:20:17 | 0:21:43 | 0:20:46 | 0:20:42 | 1:20:55.707 |
Jurjen Folkersma | | 0:20:09 | 0:43:13 | 1:05:53 | 1:11:29 | 1:32:32 | | 0:20:09 | 0:21:37 | 0:21:58 | 0:22:13 | 0:21:56 | 1:25:38.931 |
Kasper Bisschop | | 0:16:29 | 0:34:14 | x | 0:59:59 | 1:18:30 | | 0:16:29 | 0:17:07 | 1:00:00 | 0:18:38 | 0:18:36 | 1:10:50.408 |
Kees Boer | | 0:18:25 | 0:37:48 | 0:57:29 | 1:02:52 | 1:24:16 | | 0:18:25 | 0:18:54 | 0:19:10 | 0:19:32 | 0:19:58 | 1:16:26.885 |
Leon Kiekebosch | | 0:17:36 | 0:37:10 | 0:57:52 | 1:01:22 | 1:23:23 | | 0:17:36 | 0:18:35 | 0:19:17 | 0:19:04 | 0:19:46 | 1:15:00.633 |
Leon van Dijk | | 0:19:54 | 0:42:39 | x | x | 1:40:52 | | 0:19:54 | 0:21:20 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:23:54 | 2:05:07.759 |
Leon van Leusen | | 0:16:09 | 0:33:30 | x | 0:55:24 | 1:17:13 | | 0:16:09 | 0:16:45 | 1:00:00 | 0:17:13 | 0:18:18 | 1:08:24.719 |
Leroy Olthof | | 0:18:45 | 0:40:37 | x | 1:07:24 | 1:30:49 | | 0:18:45 | 0:20:19 | 1:00:00 | 0:20:56 | 0:21:31 | 1:21:31.302 |
Luis Martin | | x | 0:35:26 | x | x | x | | 1:00:00 | 0:17:43 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:17:43.0 |
Maarten Nieuwenhuis | | 0:16:24.74 | 0:34:03 | x | 0:56:48 | 1:15:49 | | 0:16:24.74 | 0:17:02 | 1:00:00 | 0:17:39 | 0:17:58 | 1:09:03.150 |
Maarten Vos | | 0:19:35 | 0:41:21 | 1:02:40 | 1:08:04 | 1:30:35 | | 0:19:35 | 0:20:41 | 0:20:53 | 0:21:09 | 0:21:28 | 1:22:36.870 |
Marcel de Ruiter | | 0:18:52 | 0:38:45 | 0:59:31 | 1:05:26 | 1:26:32 | | 0:18:52 | 0:19:23 | 0:19:50 | 0:20:20 | 0:20:30 | 1:18:35.282 |
Marco van Eijk | | 0:18:15.13 | 0:38:50 | 0:59:51 | 1:04:23 | 1:28:10 | | 0:18:15.13 | 0:19:25 | 0:19:57 | 0:20:00 | 0:20:54 | 1:18:30.803 |
Marijn de Keijzer | | 0:20:48 | 0:41:26 | x | 1:09:56 | 1:36:28 | | 0:20:48 | 0:20:43 | 1:00:00 | 0:21:44 | 0:22:52 | 1:26:06.366 |
Mark Hakbijl | | 0:16:14 | 0:33:57 | 0:52:09 | 0:57:18 | 1:14:59 | | 0:16:14 | 0:16:59 | 0:17:23 | 0:17:48 | 0:17:46 | 1:08:21.715 |
Mark Herssevoort | | 0:19:34.00 | x | x | x | x | | 0:19:34.00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:19:34.0 |
Mark Hogeboom | | 0:16:57.88 | 0:36:33 | 0:56:02 | 1:00:27 | 1:22:41 | | 0:16:57.88 | 0:18:17 | 0:18:41 | 0:18:47 | 0:19:36 | 1:13:30.751 |
Marten Bolt | | 0:18:57 | 0:39:45 | 1:00:42 | 1:06:27 | 1:29:20 | | 0:18:57 | 0:19:53 | 0:20:14 | 0:20:39 | 0:21:10 | 1:20:13.763 |
Martijn Schakelaar | | 0:17:04 | 0:34:58 | 0:53:55 | 0:58:37 | 1:17:00 | | 0:17:04 | 0:17:29 | 0:17:58 | 0:18:13 | 0:18:15 | 1:10:46.224 |
Martin Geertsma | | 0:20:53 | 0:42:18 | x | 1:12:02 | 1:30:23 | | 0:20:53 | 0:21:09 | 1:00:00 | 0:22:23 | 0:21:25 | 1:25:50.13 |
Matthijn ten Doesschot | | x | 0:40:05 | x | x | x | | 1:00:00 | 0:20:03 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:20:02.500 |
Maurits Bloem | | 0:18:00 | 0:37:47 | 0:57:42 | 1:01:51 | 1:24:16 | | 0:18:00 | 0:18:54 | 0:19:14 | 0:19:13 | 0:19:58 | 1:16:04.704 |
Maurits Hoonhorst | | x | 0:36:42 | x | 1:01:18 | 1:21:57 | | 1:00:00 | 0:18:21 | 1:00:00 | 0:19:03 | 0:19:25 | 1:56:49.9 |
Michel Blaauwgeers | | 0:17:49 | 0:36:32 | 0:57:23 | 1:01:15 | 1:21:57 | | 0:17:49 | 0:18:16 | 0:19:08 | 0:19:02 | 0:19:25 | 1:14:32.77 |
Nanno van Dijk | | x | 0:38:29 | x | x | x | | 1:00:00 | 0:19:15 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:19:14.500 |
Niels van Hoorn | | 0:17:27.48 | 0:36:40 | 0:57:41 | 1:01:22 | 1:23:24 | | 0:17:27.48 | 0:18:20 | 0:19:14 | 0:19:04 | 0:19:46 | 1:14:37.350 |
Peter Gils | | 0:18:48 | 0:39:33 | 1:02:07 | 1:06:40 | 1:31:26 | | 0:18:48 | 0:19:47 | 0:20:42 | 0:20:43 | 0:21:40 | 1:20:56.957 |
Peter Ligthart | | 0:17:53 | 0:36:59 | 0:57:45 | 1:01:20 | 1:21:44 | | 0:17:53 | 0:18:30 | 0:19:15 | 0:19:03 | 0:19:22 | 1:14:48.50 |
Remco Akse | | 0:15:57.30 | 0:34:16 | x | x | x | | 0:15:57.30 | 0:17:08 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 2:33:05.300 |
Remco Groot Beumer | | 0:18:31.57 | 0:38:37 | 1:09:36 | 1:03:36 | 1:32:02 | | 0:18:31.57 | 0:19:19 | 0:23:12 | 0:19:46 | 0:21:49 | 1:19:24.333 |
Retse van der Berg | | 0:17:01.77 | 0:35:15 | 0:56:54 | 0:59:13 | 1:24:21 | | 0:17:01.77 | 0:17:38 | 0:18:58 | 0:18:24 | 0:19:59 | 1:13:02.569 |
Rob Goutbeek | | 0:16:55 | 0:35:33 | x | 0:58:41 | 1:18:59 | | 0:16:55 | 0:17:47 | 1:00:00 | 0:18:14 | 0:18:43 | 1:11:38.546 |
Roelof Rekker | | 0:20:45 | 0:38:30 | 1:07:02 | 1:11:51 | 1:35:21 | | 0:20:45 | 0:19:15 | 0:22:21 | 0:22:19 | 0:22:36 | 1:24:55.218 |
Ronnie Krul | | 0:20:11.29 | 0:42:19 | x | 1:11:48 | x | | 0:20:11.29 | 0:21:10 | 1:00:00 | 0:22:18 | 1:00:00 | 2:03:39.260 |
Rutger Jan Lusseveld | | 0:17:38 | 0:36:53 | 0:57:46 | 1:00:39 | 1:26:14 | | 0:17:38 | 0:18:27 | 0:19:15 | 0:18:51 | 0:20:26 | 1:15:21.298 |
Sander Leusenkamp | | x | 0:42:37 | x | x | 1:35:28 | | 1:00:00 | 0:21:19 | 1:00:00 | 1:00:00 | 0:22:37 | 2:43:55.975 |
Sebastiaan van den Berg | | 0:18:44 | 0:44:45 | x | 1:05:25 | 1:29:45 | | 0:18:44 | 0:22:23 | 1:00:00 | 0:20:19 | 0:21:16 | 1:22:42.162 |
Sjoerd Rosema | | 0:18:32 | 0:38:12 | x | 1:04:52 | 1:24:19 | | 0:18:32 | 0:19:06 | 1:00:00 | 0:20:09 | 0:19:59 | 1:17:46.150 |
Stef Riemens | | 0:18:02 | 0:37:17 | 0:58:59 | 1:02:22 | 1:22:34 | | 0:18:02 | 0:18:39 | 0:19:40 | 0:19:23 | 0:19:34 | 1:15:37.162 |
Stefan Koopman | | 0:17:44.96 | 0:38:18 | x | 1:14:43 | 1:47:00 | | 0:17:44.96 | 0:19:09 | 1:00:00 | 0:23:13 | 0:25:21 | 1:25:28.273 |
Taco Schaaf | | 0:15:46.35 | 0:33:30 | x | x | x | | 0:15:46.35 | 0:16:45 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 2:32:31.350 |
Theo Boekema | | 0:18:59 | 0:39:13 | 1:01:01 | 1:05:19 | 1:25:53 | | 0:18:59 | 0:19:37 | 0:20:20 | 0:20:18 | 0:20:21 | 1:19:14.316 |
Tim den Besten | | 0:16:27 | 0:33:57 | 0:52:47 | x | x | | 0:16:27 | 0:16:59 | 0:17:36 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:51:01.167 |
Timo Berkenbosch | | 0:18:08.44 | 0:37:32 | 0:59:33 | 1:03:30 | 1:22:45 | | 0:18:08.44 | 0:18:46 | 0:19:51 | 0:19:44 | 0:19:37 | 1:16:14.836 |
Tjibbe de Vries | | 0:19:04 | 0:37:57 | 1:00:05 | 1:04:19 | 1:26:32 | | 0:19:04 | 0:18:59 | 0:20:02 | 0:19:59 | 0:20:30 | 1:18:31.917 |
Vincent Buitenhuis | | 0:17:17.31 | 0:36:59 | x | 1:01:12 | 1:21:33 | | 0:17:17.31 | 0:18:30 | 1:00:00 | 0:19:01 | 0:19:20 | 1:14:07.267 |
Vincent Radewalt | | 0:18:26.97 | 0:38:48 | 0:58:57 | x | 1:28:00 | | 0:18:26.97 | 0:19:24 | 0:19:39 | 1:00:00 | 0:20:51 | 1:18:21.273 |
Wilco Voulon | | 0:21:35 | x | 1:17:27 | 1:13:09 | 1:38:14 | | 0:21:35 | 1:00:00 | 0:25:49 | 0:22:44 | 0:23:17 | 2:07:35.451 |
Wouter van Gessel | | 0:18:45 | 0:38:58 | 1:04:12 | 1:06:40 | 1:31:12 | | 0:18:45 | 0:19:29 | 0:21:24 | 0:20:43 | 0:21:37 | 1:20:33.582 |
Wynand Fokkert | | 0:18:31 | 0:38:11 | 0:59:31 | 1:03:26 | 1:26:57 | | 0:18:31 | 0:19:06 | 0:19:50 | 0:19:43 | 0:20:36 | 1:17:55.375 |
Vrouwen Allertijden inclusief marathon (5, 10, 15 of 16, halve en hele marathon)
Loper |
|
5,0 K |
10,0 K |
15,0 K |
10,0 EM |
21,098 K |
42,195 K |
|
5,0 K |
10,0 K |
15,0 K |
10,0 EM |
21,098 K |
42,195 K |
Totaal |
Anja Esveldt | | 0:20:13 | 0:41:37 | 1:04:29 | 1:09:21 | 1:30:42 | 3:11:06 | | 0:20:13 | 0:20:49 | 0:21:30 | 0:21:33 | 0:21:30 | 0:22:39 | 1:46:39.554 |
Annemiek Klein | | x | 0:44:14 | x | x | x | x | | 1:00:00 | 0:22:07 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 4:22:07.0 |
Carla Boekema | | 0:22:08 | 0:46:13 | 1:15:12 | 1:16:38 | 1:43:12 | x | | 0:22:08 | 0:23:07 | 0:25:04 | 0:23:49 | 0:24:27 | 1:00:00 | 2:33:30.509 |
Danique Bosgoed | | 0:18:59.63 | x | x | x | x | x | | 0:18:59.63 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 4:18:59.630 |
Gerja Zielman | | 0:18:44 | 0:38:52 | 1:00:00 | 1:03:38 | 1:26:51 | x | | 0:18:44 | 0:19:26 | 0:20:00 | 0:19:46 | 0:20:35 | 1:00:00 | 2:18:31.181 |
Germien Krul | | x | 0:44:31 | x | x | x | x | | 1:00:00 | 0:22:16 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 4:22:15.500 |
Hellen de Vries | | 0:17:47.40 | 0:36:57 | 0:57:15 | 1:00:42 | 1:20:49 | 2:59:19 | | 0:17:47.40 | 0:18:29 | 0:19:05 | 0:18:52 | 0:19:09 | 0:21:15 | 1:35:31.523 |
Krista van Os | | 0:21:14 | 0:43:46 | 1:08:59 | 1:13:24 | 1:38:30 | 3:34:26 | | 0:21:14 | 0:21:53 | 0:23:00 | 0:22:48 | 0:23:21 | 0:25:25 | 1:54:40.492 |
Lieve Tollet | | 0:18:25.34 | 0:38:39 | 0:58:45 | 1:03:59 | 1:26:44 | x | | 0:18:25.34 | 0:19:20 | 0:19:35 | 0:19:53 | 0:20:33 | 1:00:00 | 2:17:53.132 |
Malou Eisen | | 0:20:59 | x | x | x | x | x | | 0:20:59 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | 4:20:59.0 |
